Paito Warna Harian Taipei

Berikut ini adalah paito warna harian pasaran Taipei :

TanggalResultJTs1JTs2J Ts3J Ts4J
15-01-2026 413 82371674843178
16-01-2026 348 76887099336595
17-01-2026 249 11999066663562
18-01-2026 986 41639461988966
19-01-2026 834 72505922213426
20-01-2026 190 66202911516415
21-01-2026 275 16551459224955
22-01-2026 951 01189821033325
23-01-2026 605 38821022358527
24-01-2026 108 54753257426527
25-01-2026 637 29718202404707
26-01-2026 084 72505922213426
27-01-2026 456 74584382235887
28-01-2026 612 81292685562189
29-01-2026 067 97786134437639
30-01-2026 782 24213707505202
31-01-2026 520 11055955123459
01-02-2026 086 96775123448628
02-02-2026 347 29718202404707
03-02-2026 453 14268944595448
04-02-2026 318 65843336371832
05-02-2026 899 33909213617718
06-02-2026 279 44898314369819
07-02-2026 964 59426516753011
08-02-2026 196 06685325933821
09-02-2026 281 89101786011281
10-02-2026 986 41639461988966
11-02-2026 362 92281639538134
12-02-2026 103 71382595832099
13-02-2026 265 73742088472584
x