Paito Warna Harian Busan Day

Berikut ini adalah paito warna harian pasaran Busan Day :

TanggalResultJTs1JTs2J Ts3J Ts4J
15-04-2026 328 21538101281606
16-04-2026 155 05472988742483
17-04-2026 643 47369731898235
18-04-2026 290 33325527854257
19-04-2026 357 86797189461685
20-04-2026 282 35303843819347
21-04-2026 475 62707415718911
22-04-2026 686 85606281911786
23-04-2026 715 05472988742483
24-04-2026 263 71382595832099
25-04-2026 942 57358854821033
26-04-2026 178 87876178347674
27-04-2026 392 46077663145167
28-04-2026 846 17652279922775
29-04-2026 165 84674077944573
30-04-2026 523 69347832876336
01-05-2026 090 11055955123459
02-05-2026 894 94415808707303
03-05-2026 296 52617044909549
04-05-2026 213 03235999584494
05-05-2026 383 69347832876336
06-05-2026 155 51516393202898
07-05-2026 957 64819404303909
08-05-2026 419 55922011652516
09-05-2026 809 55922011652516
10-05-2026 551 23044696178191
11-05-2026 859 44898314369819
12-05-2026 069 77000426112922
13-05-2026 208 08731494483999
14-05-2026 317 53854358325538
x