Paito Warna Harian Canberra Morning

Berikut ini adalah paito warna harian pasaran Canberra Morning :

TanggalResultJTs1JTs2J Ts3J Ts4J
15-04-2026 427 86797189461685
16-04-2026 910 66202911516415
17-04-2026 528 32595369268865
18-04-2026 091 12156775022279
19-04-2026 361 67022742156246
20-04-2026 508 32595369268865
21-04-2026 496 17652279922775
22-04-2026 980 11055955123459
23-04-2026 441 78088887134382
24-04-2026 509 99911303606808
25-04-2026 812 79191617066112
26-04-2026 560 11055955123459
27-04-2026 349 88966505696000
28-04-2026 921 12156775022279
29-04-2026 871 23044696178191
30-04-2026 745 62707415718911
01-05-2026 125 84674077944573
02-05-2026 693 47369731898235
03-05-2026 016 06685325933821
04-05-2026 154 94415808707303
05-05-2026 338 76887099336595
06-05-2026 012 92281639538134
07-05-2026 745 49628156955652
08-05-2026 542 02066729191224
09-05-2026 182 35303843819347
10-05-2026 436 85606281911786
11-05-2026 164 61483641731145
12-05-2026 311 23044696178191
13-05-2026 416 85606281911786
14-05-2026 675 51516393202898
x