Paito Warna Harian Ohio Evening

Berikut ini adalah paito warna harian pasaran Ohio Evening :

TanggalResultJTs1JTs2J Ts3J Ts4J
15-04-2026 761 12156775022279
16-04-2026 273 71382595832099
17-04-2026 787 42573167246663
18-04-2026 251 12156775022279
19-04-2026 258 19764448494944
20-04-2026 072 57358854821033
21-04-2026 178 98944055674551
22-04-2026 676 39641292977797
23-04-2026 262 24213707505202
24-04-2026 888 43865235393731
25-04-2026 037 07562224292729
26-04-2026 210 66202911516415
27-04-2026 676 63527246257742
28-04-2026 615 62707415718911
29-04-2026 907 29718202404707
30-04-2026 243 93448551775055
01-05-2026 560 11055955123459
02-05-2026 905 05472988742483
03-05-2026 998 65843336371832
04-05-2026 119 88966505696000
05-05-2026 728 08731494483999
06-05-2026 214 72505922213426
07-05-2026 774 48393819865314
08-05-2026 072 35303843819347
09-05-2026 563 03235999584494
10-05-2026 XXX X0
11-05-2026 XXX X0
12-05-2026 399 77000426112922
13-05-2026 489 11999066663562
14-05-2026 138 54753257426527
x