Paito Warna Harian Taiwan

Berikut ini adalah paito warna harian pasaran Taiwan :

TanggalResultJTs1JTs2J Ts3J Ts4J
14-01-2026 356 17652279922775
15-01-2026 823 14268944595448
16-01-2026 772 46077663145167
17-01-2026 857 31808347314843
18-01-2026 913 93448551775055
19-01-2026 368 32595369268865
20-01-2026 291 01189821033325
21-01-2026 678 65843336371832
22-01-2026 192 13224933551437
23-01-2026 751 34145797077292
24-01-2026 409 22955472628977
25-01-2026 592 92281639538134
26-01-2026 242 57358854821033
27-01-2026 371 45134966088461
28-01-2026 284 26459977729472
29-01-2026 955 62707415718911
30-01-2026 467 29718202404707
31-01-2026 627 18729437459933
01-02-2026 439 99911303606808
02-02-2026 996 52617044909549
03-02-2026 204 04437764786268
04-02-2026 112 81292685562189
05-02-2026 345 95832371382876
06-02-2026 044 04437764786268
07-02-2026 015 38821022358527
08-02-2026 689 33909213617718
09-02-2026 355 05472988742483
10-02-2026 790 22167538099358
11-02-2026 417 53854358325538
12-02-2026 324 72505922213426
x