Paito Warna Harian Taiwan

Berikut ini adalah paito warna harian pasaran Taiwan :

TanggalResultJTs1JTs2J Ts3J Ts4J
21-03-2026 960 77246584573088
22-03-2026 913 47369731898235
23-03-2026 144 15494562764066
24-03-2026 538 43865235393731
25-03-2026 327 53854358325538
26-03-2026 092 02066729191224
27-03-2026 683 58257753527022
28-03-2026 004 37404718415213
29-03-2026 961 56112549000044
30-03-2026 318 87876178347674
31-03-2026 030 66202911516415
01-04-2026 833 93448551775055
02-04-2026 390 00977483641988
03-04-2026 228 65843336371832
04-04-2026 172 79191617066112
05-04-2026 480 33325527854257
06-04-2026 227 42573167246663
07-04-2026 054 04437764786268
08-04-2026 145 73742088472584
09-04-2026 731 78088887134382
10-04-2026 523 47369731898235
11-04-2026 407 75696112966617
12-04-2026 943 93448551775055
13-04-2026 920 55011898101393
14-04-2026 497 42573167246663
15-04-2026 548 21538101281606
16-04-2026 269 33909213617718
17-04-2026 106 17652279922775
18-04-2026 787 07562224292729
19-04-2026 456 06685325933821
x